Puzzle Detail
By Size 5×5 Nonogram 5×5 Nonogram 5×5 Expert Auto 0221 — Set 5
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 0 | |||||
| 5 |
Show solved pattern
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 0 | |||||
| 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 0 | |||||
| 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 0 | |||||
| 5 |