Puzzle Detail
By Size 5×5 Nonogram 5×5 Nonogram 5×5 Master Auto 0666 — Set 4
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 0 | |||||
| 5 |
Show solved pattern
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 0 | |||||
| 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 0 | |||||
| 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 0 | |||||
| 5 |