Puzzle Detail
By Size 10×10 Nonogram 10×10 Nonogram 10×10 Master Auto 0222 — Set 7
| 8 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 3 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 1 | ||||||||||
| 2 1 1 | ||||||||||
| 1 1 1 | ||||||||||
| 2 2 2 |
Show solved pattern
| 8 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 3 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 1 | ||||||||||
| 2 1 1 | ||||||||||
| 1 1 1 | ||||||||||
| 2 2 2 |
| 8 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 3 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 1 | ||||||||||
| 2 1 1 | ||||||||||
| 1 1 1 | ||||||||||
| 2 2 2 |
| 8 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 3 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 1 | ||||||||||
| 2 1 1 | ||||||||||
| 1 1 1 | ||||||||||
| 2 2 2 |