Puzzle Detail
By Size 10×10 Nonogram 10×10 Nonogram 10×10 Master Auto 0222 — Set 9
| 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 2 4 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 1 |
Show solved pattern
| 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 2 4 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 1 |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 2 4 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 1 |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 2 4 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 1 |