Puzzle Detail
By Size 10×10 Nonogram 10×10 Nonogram 10×10 Medium Auto 0537 — Set 7
| 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 1 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 4 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 |
Show solved pattern
| 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 1 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 4 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 |
| 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 1 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 4 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 |
| 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 1 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 4 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 |