Puzzle Detail
By Size 15×15 Nonogram 15×15 Nonogram 15×15 Master Auto 0558 — Set 6
| 2 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 4 2 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 4 9 | |||||||||||||||
| 8 6 | |||||||||||||||
| 5 1 2 3 | |||||||||||||||
| 2 3 | |||||||||||||||
| 1 4 | |||||||||||||||
| 1 1 |
Show solved pattern
| 2 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 4 2 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 4 9 | |||||||||||||||
| 8 6 | |||||||||||||||
| 5 1 2 3 | |||||||||||||||
| 2 3 | |||||||||||||||
| 1 4 | |||||||||||||||
| 1 1 |