Puzzle Detail
By Size 15×15 Nonogram 15×15 Nonogram 15×15 Master Auto 0558 — Set 10
| 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 4 | |||||||||||||||
| 3 6 | |||||||||||||||
| 9 1 | |||||||||||||||
| 10 |
Show solved pattern
| 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 4 | |||||||||||||||
| 3 6 | |||||||||||||||
| 9 1 | |||||||||||||||
| 10 |