Puzzle Detail
By Size 15×15 Nonogram 15×15 Nonogram 15×15 Medium Auto 0753 — Set 6
| 2 | |||||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | 2 | 13 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 4 2 | |||||||||||||||
| 5 2 1 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 3 1 2 | |||||||||||||||
| 4 6 | |||||||||||||||
| 5 2 2 | |||||||||||||||
| 1 1 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 |
Show solved pattern
| 2 | |||||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | 2 | 13 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 4 2 | |||||||||||||||
| 5 2 1 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 3 1 2 | |||||||||||||||
| 4 6 | |||||||||||||||
| 5 2 2 | |||||||||||||||
| 1 1 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 |