Puzzle Detail
By Size 20×20 Nonogram 20×20 Nonogram 20×20 Beginner Auto 0409 — Set 4
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 14 | 4 | 1 | 7 | 5 | |||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 10 | 10 | 2 | 14 | 9 | 10 | 13 | 6 | 15 | 15 | 8 | |
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 9 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 4 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 8 5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 1 13 | ||||||||||||||||||||
| 8 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 11 | ||||||||||||||||||||
| 5 8 | ||||||||||||||||||||
| 4 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 1 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 4 |
Show solved pattern
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 14 | 4 | 1 | 7 | 5 | |||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 10 | 10 | 2 | 14 | 9 | 10 | 13 | 6 | 15 | 15 | 8 | |
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 9 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 4 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 8 5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 1 13 | ||||||||||||||||||||
| 8 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 11 | ||||||||||||||||||||
| 5 8 | ||||||||||||||||||||
| 4 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 1 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 4 |