Puzzle Detail
By Size 20×20 Nonogram 20×20 Nonogram 20×20 Hard Auto 0604 — Set 9
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | |
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 13 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 |
Show solved pattern
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | |
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 13 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 |