Puzzle Detail
By Size 10×10 Nonogram 10×10 Nonogram 10×10 Easy Auto 0482 — Set 6
| 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | |
| 5 1 | ||||||||||
| 5 2 | ||||||||||
| 7 2 | ||||||||||
| 1 3 2 | ||||||||||
| 1 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2 |
Show solved pattern
| 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | |
| 5 1 | ||||||||||
| 5 2 | ||||||||||
| 7 2 | ||||||||||
| 1 3 2 | ||||||||||
| 1 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2 |
| 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | |
| 5 1 | ||||||||||
| 5 2 | ||||||||||
| 7 2 | ||||||||||
| 1 3 2 | ||||||||||
| 1 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2 |
| 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | |
| 5 1 | ||||||||||
| 5 2 | ||||||||||
| 7 2 | ||||||||||
| 1 3 2 | ||||||||||
| 1 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2 |