Puzzle Detail
By Size 10×10 Nonogram 10×10 Nonogram 10×10 Expert Auto 0587 — Set 4
| 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 |
Show solved pattern
| 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 |
| 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 |
| 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 |