Puzzle Detail
By Size 10×10 Nonogram 10×10 Nonogram 10×10 Master Auto 0222 — Set 1
| 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 1 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 3 2 3 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 2 3 | ||||||||||
| 2 2 2 | ||||||||||
| 1 1 |
Show solved pattern
| 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 1 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 3 2 3 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 2 3 | ||||||||||
| 2 2 2 | ||||||||||
| 1 1 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 1 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 3 2 3 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 2 3 | ||||||||||
| 2 2 2 | ||||||||||
| 1 1 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 1 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 3 2 3 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 2 3 | ||||||||||
| 2 2 2 | ||||||||||
| 1 1 |