Puzzle Detail
By Size 10×10 Nonogram 10×10 Nonogram 10×10 Master Auto 0372 — Set 6
| 3 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 1 | ||||||||||
| 3 1 2 | ||||||||||
| 2 1 2 | ||||||||||
| 2 2 2 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 |
Show solved pattern
| 3 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 1 | ||||||||||
| 3 1 2 | ||||||||||
| 2 1 2 | ||||||||||
| 2 2 2 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 |
| 3 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 1 | ||||||||||
| 3 1 2 | ||||||||||
| 2 1 2 | ||||||||||
| 2 2 2 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 |
| 3 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 1 | ||||||||||
| 3 1 2 | ||||||||||
| 2 1 2 | ||||||||||
| 2 2 2 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 |