Puzzle Detail
By Size 10×10 Nonogram 10×10 Nonogram 10×10 Master Auto 0372 — Set 7
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 3 | ||||||||||
| 4 3 | ||||||||||
| 2 3 | ||||||||||
| 3 |
Show solved pattern
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 3 | ||||||||||
| 4 3 | ||||||||||
| 2 3 | ||||||||||
| 3 |
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 3 | ||||||||||
| 4 3 | ||||||||||
| 2 3 | ||||||||||
| 3 |
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 3 | ||||||||||
| 4 3 | ||||||||||
| 2 3 | ||||||||||
| 3 |