Puzzle Detail
By Size 15×15 Nonogram 15×15 Nonogram 15×15 Beginner Auto 0403 — Set 10
| 4 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 14 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 8 | 7 | |
| 4 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 4 6 | |||||||||||||||
| 2 10 | |||||||||||||||
| 9 2 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 4 2 1 | |||||||||||||||
| 2 3 |
Show solved pattern
| 4 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 14 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 8 | 7 | |
| 4 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 4 6 | |||||||||||||||
| 2 10 | |||||||||||||||
| 9 2 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 4 2 1 | |||||||||||||||
| 2 3 |