Puzzle Detail
By Size 15×15 Nonogram 15×15 Nonogram 15×15 Beginner Auto 0703 — Set 7
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 3 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 3 | |||||||||||||||
| 3 5 | |||||||||||||||
| 3 2 | |||||||||||||||
| 3 3 1 | |||||||||||||||
| 3 1 3 | |||||||||||||||
| 3 1 1 5 | |||||||||||||||
| 1 11 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 10 1 | |||||||||||||||
| 4 9 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 13 |
Show solved pattern
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 3 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 3 | |||||||||||||||
| 3 5 | |||||||||||||||
| 3 2 | |||||||||||||||
| 3 3 1 | |||||||||||||||
| 3 1 3 | |||||||||||||||
| 3 1 1 5 | |||||||||||||||
| 1 11 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 10 1 | |||||||||||||||
| 4 9 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 13 |