Puzzle Detail
By Size 15×15 Nonogram 15×15 Nonogram 15×15 Master Auto 0678 — Set 4
| 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 1 1 | |||||||||||||||
| 3 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 3 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 3 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 8 |
Show solved pattern
| 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 1 1 | |||||||||||||||
| 3 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 3 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 3 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 8 |