Puzzle Detail
By Size 20×20 Nonogram 20×20 Nonogram 20×20 Beginner Auto 0559 — Set 6
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 10 | 12 | 3 | 7 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 1 1 8 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 10 8 | ||||||||||||||||||||
| 11 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 2 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 2 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 1 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 |
Show solved pattern
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 10 | 12 | 3 | 7 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 1 1 8 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 10 8 | ||||||||||||||||||||
| 11 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 2 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 2 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 1 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 |