Puzzle Detail
By Size 20×20 Nonogram 20×20 Nonogram 20×20 Hard Auto 0304 — Set 2
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
| 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 8 | ||||||||||||||||||||
| 10 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 |
Show solved pattern
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
| 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 8 | ||||||||||||||||||||
| 10 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 |