Puzzle Detail
By Size 20×20 Nonogram 20×20 Nonogram 20×20 Medium Auto 0459 — Set 4
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||
| 13 | 14 | 14 | 12 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 2 | 2 | |
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 5 | ||||||||||||||||||||
| 10 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 15 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 2 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 10 | ||||||||||||||||||||
| 3 10 | ||||||||||||||||||||
| 3 9 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 11 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 13 |
Show solved pattern
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||
| 13 | 14 | 14 | 12 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 2 | 2 | |
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 5 | ||||||||||||||||||||
| 10 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 15 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 2 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 10 | ||||||||||||||||||||
| 3 10 | ||||||||||||||||||||
| 3 9 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 11 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 13 |