Puzzle Detail
By Size 20×20 Nonogram 20×20 Nonogram 20×20 Medium Auto 0519 — Set 2
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 11 | 1 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | |
| 1 3 5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 5 | ||||||||||||||||||||
| 13 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 4 | ||||||||||||||||||||
| 14 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 13 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 7 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 |
Show solved pattern
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 11 | 1 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | |
| 1 3 5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 5 | ||||||||||||||||||||
| 13 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 4 | ||||||||||||||||||||
| 14 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 13 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 7 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 |