Puzzle Detail
By Size 25×25 Nonogram 25×25 Nonogram 25×25 Beginner Auto 0475 — Set 7
| 11 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | ||||
| 1 | 3 | 6 | 13 | 6 | 4 | 12 | 23 | 5 | 24 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
| 10 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 10 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 1 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 2 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 8 4 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 3 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 8 |
Show solved pattern
| 11 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | ||||
| 1 | 3 | 6 | 13 | 6 | 4 | 12 | 23 | 5 | 24 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
| 10 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 10 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 1 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 2 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 8 4 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 3 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 8 |