Puzzle Detail
By Size 25×25 Nonogram 25×25 Nonogram 25×25 Easy Auto 0680 — Set 5
| 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 12 | 13 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | ||
| 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | 21 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
| 15 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 12 2 1 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 1 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 5 1 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 2 1 8 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 1 6 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 3 1 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 4 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 4 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 4 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 5 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 4 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 4 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 2 3 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 1 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Show solved pattern
| 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 12 | 13 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | ||
| 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | 21 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
| 15 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 12 2 1 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 1 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 5 1 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 2 1 8 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 1 6 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 3 1 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 4 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 4 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 4 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 5 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 4 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 4 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 2 3 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 1 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |