Puzzle Detail
By Size 25×25 Nonogram 25×25 Nonogram 25×25 Master Auto 0600 — Set 6
| 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13 | |
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 1 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 2 4 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 6 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 1 5 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 2 5 |
Show solved pattern
| 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13 | |
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 1 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 2 4 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 6 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 1 5 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 2 5 |