Puzzle Detail
By Size 25×25 Nonogram 25×25 Nonogram 25×25 Medium Auto 0735 — Set 10
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 4 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 15 | 19 | 18 | 20 | 10 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 8 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 1 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 9 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 1 1 3 7 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 1 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 1 1 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 3 2 |
Show solved pattern
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 4 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 15 | 19 | 18 | 20 | 10 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 8 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 1 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 9 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 1 1 3 7 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 1 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 1 1 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 3 2 |