Puzzle Detail
By Size 5×5 Nonogram 5×5 Nonogram 5×5 Hard Auto 0556 — Set 5
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | |||||
| 1 1 | |||||
| 4 | |||||
| 1 1 | |||||
| 5 |
Show solved pattern
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | |||||
| 1 1 | |||||
| 4 | |||||
| 1 1 | |||||
| 5 |
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | |||||
| 1 1 | |||||
| 4 | |||||
| 1 1 | |||||
| 5 |
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | |||||
| 1 1 | |||||
| 4 | |||||
| 1 1 | |||||
| 5 |