Puzzle Detail
By Size 5×5 Nonogram 5×5 Nonogram 5×5 Hard Auto 0646 — Set 7
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 1 1 | |||||
| 4 |
Show solved pattern
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 1 1 | |||||
| 4 |
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 1 1 | |||||
| 4 |
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 1 1 | |||||
| 4 |