Puzzle Detail
Special Challenges Themed Nonogram Food Nonogram Food Nonogram Watermelon 15×15 Hard — Set 3
| 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 1 1 | |||||||||||||||
| 2 3 | |||||||||||||||
| 4 4 1 | |||||||||||||||
| 2 1 1 | |||||||||||||||
| 2 6 1 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 2 2 3 | |||||||||||||||
| 2 7 | |||||||||||||||
| 2 2 | |||||||||||||||
| 2 1 1 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 |
Show solved pattern
| 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 1 1 | |||||||||||||||
| 2 3 | |||||||||||||||
| 4 4 1 | |||||||||||||||
| 2 1 1 | |||||||||||||||
| 2 6 1 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 2 2 3 | |||||||||||||||
| 2 7 | |||||||||||||||
| 2 2 | |||||||||||||||
| 2 1 1 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 |
Solver Notes
What is a Watermelon 15×15 nonogram?
A Watermelon 15×15 nonogram is a 15×15 grid (225 cells) with row and column clues that, when solved, reveal a watermelon pixel art image. Solve it by filling cells using logical deduction.
Is hard difficulty right for me?
Hard Watermelon nonograms require intermediate techniques like box-line reduction. They suit solvers comfortable with medium puzzles.