Puzzle Detail
By Size 15×15 Nonogram 15×15 Nonogram 15×15 Beginner Auto 0703 — Set 9
| 1 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | |||||||
| 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 8 1 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 1 1 6 2 | |||||||||||||||
| 6 8 | |||||||||||||||
| 9 2 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 4 1 | |||||||||||||||
| 5 2 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 2 3 3 | |||||||||||||||
| 6 |
Show solved pattern
| 1 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | |||||||
| 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 8 1 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 1 1 6 2 | |||||||||||||||
| 6 8 | |||||||||||||||
| 9 2 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 4 1 | |||||||||||||||
| 5 2 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 2 3 3 | |||||||||||||||
| 6 |