Puzzle Detail
By Size 15×15 Nonogram 15×15 Nonogram 15×15 Beginner Auto 0703 — Set 10
| 2 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 1 8 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 3 2 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 4 1 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 8 3 | |||||||||||||||
| 8 2 |
Show solved pattern
| 2 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 1 8 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 3 2 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 4 1 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 8 3 | |||||||||||||||
| 8 2 |