Puzzle Detail
By Size 15×15 Nonogram 15×15 Nonogram 15×15 Master Auto 0678 — Set 9
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 1 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 1 4 | |||||||||||||||
| 1 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 |
Show solved pattern
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 1 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 1 4 | |||||||||||||||
| 1 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 |