Puzzle Detail
By Size 20×20 Nonogram 20×20 Nonogram 20×20 Medium Auto 0459 — Set 6
| 9 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | |
| 5 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 3 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 5 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 3 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 4 2 8 | ||||||||||||||||||||
| 5 4 7 | ||||||||||||||||||||
| 10 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 3 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 8 3 | ||||||||||||||||||||
| 14 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 |
Show solved pattern
| 9 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | |
| 5 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 3 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 5 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 3 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 4 2 8 | ||||||||||||||||||||
| 5 4 7 | ||||||||||||||||||||
| 10 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 3 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 8 3 | ||||||||||||||||||||
| 14 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 |