Puzzle Detail
By Size 25×25 Nonogram 25×25 Nonogram 25×25 Hard Auto 0460 — Set 4
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| 7 1 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 1 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 7 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 3 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 4 |
Show solved pattern
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| 7 1 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 1 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 7 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 3 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 4 |