Puzzle Detail
By Size 25×25 Nonogram 25×25 Nonogram 25×25 Hard Auto 0460 — Set 9
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 18 | 14 | 13 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| 9 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 9 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 3 1 3 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 2 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 8 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 1 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 3 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Show solved pattern
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 18 | 14 | 13 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| 9 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 9 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 3 1 3 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 2 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 8 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 1 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 3 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |