Puzzle Detail
By Size 10×10 Nonogram 10×10 Nonogram 10×10 Master Auto 0372 — Set 9
| 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 1 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 4 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 |
Show solved pattern
| 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 1 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 4 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 |
| 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 1 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 4 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 |
| 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 1 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 4 2 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 2 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 |